Хостинг
Економ (Вікісофт) | Стандарт (Вікісофт) | Оптимальний (Роял) | Максимальний (Роял) | Преміум (gigacloud) | |
Gin SMS | Mobile | Marketing | необмежено | необмежено | необмежено |
Світло | Обленерго | Обленерго | Обленерго + наш генератор + сонячні батареї (2018) | необмежено | необмежено |
Firewall | Ні |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Швидкість технічної підтримки | ASAP | Половина дня | 2 часа | 30 хв. | 45 хв. |
Резервне копіювання | Ні |
![]() |
![]() |
![]() |
за тарифом |
Зберігання інформації | 300 мб | 2000 мб | 5 Гб | 10 Гб | за тарифом |
IP-адреса | 1 | Велтон | 2 (ЭкстраТел, Велтон) | постійний | постійний |
Ресурси GB RAM | до 4 | до 4 | до 12 | 4 | за тарифами провайдера |
ОС | Windows | Linux | на выбор | Linux | за тарифами провайдера |
Кілкість клієнтів | необмежено | до 10 | до 5 | 2+1 | 1 |
Ціна грн./рік | 950 | 1425 (sold out) | 2450 (sold out) | 3480 (sold out) | Замовити |
Тактова частота серверів Вікісофт / Роял 9 MHz